Centre Culturel de Luminy

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Augmenter la taille
  • Taille par défaut
  • Diminuer la taille

Dernières actualités

Luminy Poker Tour

Envoyer Imprimer PDF

LUMINY POKER TOUR
MARDI 26 JANVIER 2010

 

 

 

LPT

Luminy poker tour 1

 

# Name Paid Time Out Round Out
1 oussama yes
2 Anne yes 11:47:24 pm 9
3 Julien Hab yes 11:25:48 pm 8
4 Christopher yes 11:18:36 pm 8
5 Olive yes 11:18:16 pm 8
6 Tony yes 11:08:41 pm 8
7 Sofian yes 11:06:37 pm 8
8 Stephane H yes 10:21:00 pm 6
9 Antoine yes 10:13:42 pm 6
10 Amine yes 9:43:47 pm 5
11 Alan yes 9:34:34 pm 5
12 Ludo yes 9:24:05 pm 5
13 Nora yes 9:24:05 pm 5
14 Nordine yes 9:09:59 pm 4
15 Olivier L
yes 9:09:59 pm 4
16 Vincent A yes 8:58:31 pm 4
17 Yohan H yes 8:47:12 pm 4
18 Coralie M
yes 8:32:07 pm 3
19 zak yes 8:31:21 pm 3
20 Adrien m yes 8:25:19 pm 3
21 Nadine yes 8:15:14 pm 3
22 Matthieu yes 7:55:20 pm 2
23 Marc L yes 7:49:29 pm 2
24 Artem K yes 7:44:13 pm 2
25 wael yes 7:26:48 pm 2
26 Ludi yes 7:24:53 pm 2
27 adri yes 7:20:50 pm 2
28 Jeremi yes 7:14:02 pm 1
29 Ghautier yes 7:02:40 pm 1
Vous êtes ici :